QUI PEUT ÊTRE INTÉRESSÉ
Si vous êtes passionné par le monde des affaires, vous aimez diriger et travailler en équipe, vous avez un esprit analytique et stratégique, capable de prendre des décisions éclairées et de gérer des projets complexes, ce programme est fait pour vous.

EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR LICENCE
- Avoir un baccalauréat (toutes séries confondues) ou tout titre équivalent
- Avoir réussi le concours d'entré
- Fournir l'ensemble des documents exigés
QUELLES COMPÉTENCES ALLEZ-VOUS ACQUÉRIR (Administration des affaires)
GESTION STRATÉGIQUE
FINANCE ET COMPTABILITÉ
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Développement de stratégies d'entreprise, analyse de l'environnement concurrentiel, planification à long terme et gestion du changement organisationnel.
Maîtrise des principes comptables, analyse financière, budgétisation, gestion de trésorerie et évaluation des investissements pour une prise de décision éclairée.
Recrutement, développement des talents, gestion de la performance, culture d'entreprise et stratégies de rétention des employés pour maximiser le capital humain.
LEADERSHIP ET MANAGEMENT
GESTION DES OPÉRATIONS
ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
Capacité à diriger et à mobiliser des équipes, développement du leadership, gestion de conflits et motivation des collaborateurs pour atteindre les objectifs organisationnels.
Optimisation des processus opérationnels, gestion de la chaîne d'approvisionnement, contrôle qualité et amélioration continue pour maximiser l'efficacité.
Développement d'idées innovantes, création et gestion d'entreprises, analyse de faisabilité de projets et stratégies de croissance entrepreneuriale.

Directeur général

Directeur des opérations

Chef de projet

Analyste financier

Consultant en management

Responsable des ressources humaines

Entrepreneur

Directeur commercial
| ANNÉE 1 : Semestre 1 - Administration des affaires | |
|---|---|
| Cours | credit |
| INF1120 - Outils technologiques et numériques I | 3 |
| FRA1140 - Techniques d'expression en français | 3 |
| ANG1140 - Techniques d'expression en anglais | 3 |
| ECO1140 - Economie générale | 3 |
| DRV1140 - Introduction à l'étude de droit | 3 |
| CPT1140 - Introduction à la comptabilité générale | 3 |
| FIN1140 - Introduction à la finance | 3 |
| MTH1125 - Fondement à l'algèbre mathématiques | 3 |
| MGT1140 - Principes du management | 3 |
| ADE1230 - Introduction aux sciences de l'administration | 3 |
| ANNÉE 1 : Semestre 2 - Administration des affaires | |
| Cours | credit |
| INF1220 - Outils technologiques et numériques II | 3 |
| ANG1220 - Business English | 3 |
| COM1220 - Communication et insertion en entreprise | 3 |
| CPT1245 - Comptabilité financière | 3 |
| DRV1240 - Droit du travail et de la consommation | 3 |
| FIN1210 - Administration financière | 3 |
| MTH1225 - Fondement à l'analyse mathématiques | 3 |
| ADE1230 - Administration des organisations | 3 |
| MGT1240 - Introduction aux théories des organisations | 3 |
| ADE1238 ou ADE1239 - Stage en entreprise I ou Projet d'entreprise I | 3 |
| ANNÉE 2 : Semestre 3 - Administration des affaires | |
|---|---|
| Cours | credit |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| MKT1140 - Principe du marketing | 3 |
| GRH1140 - Principes de gestion des ressources humaines | 3 |
| DRV1340 - Ethique et droit des affaires | 3 |
| MTH1325 - Fondement des probabilités et statistiques | 3 |
| MGT1340 - Veille et gestion stratégique | 3 |
| ADE1345 - Création et gestion d'une entreprise | 6 |
| ADE1346 - Communication et leadership | 6 |
| ANNÉE 2 : Semestre 4 - Administration des affaires | |
| Cours | credit |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| MGT1440 - Comportement organisationnelle | 3 |
| MGT1441 - Stratégies de commerce électronique | 3 |
| MGT1442 - Gestion des opérations | 3 |
| ADE1445 - Mobiliser et gérer son équipe | 3 |
| ADE1446 - Propositions de valeur et modèles d'affaires | 6 |
| ADE1443 - Négociation et prise de décision concurrentielle | 6 |
| ADE1428 ou ADE1439 - Stage en entreprise II OU Projet d'entreprise II | 3 |
| ANNÉE 3 : Semestre 5 - Administration des affaires | |
|---|---|
| Cours | credit |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| ADE1537 - Projets Spécial | 6 |
| ADE1545 - Leadership et croissance de la PME | 6 |
| ADE1530 - Analyse des données pour la prise de décision | 6 |
| CPT1531 - Fiscalité des entreprises | 6 |
| ANNÉE 3 : Semestre 6 - Administration des affaires | |
| Cours | credit |
| MGT1641 - Méthodologie de la recherche et de la rédaction | 3 |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| ADE1637 - Capstone project (A) | 6 |
| ADE1638 ou ADE1639 - Stage en entreprise III OU Projet d'entreprise III et soutenance | 15 |
| ANNÉE 4 : Semestre 7 - Administration des affaires | |
|---|---|
| Cours | credit |
| Méthodologies de la recherche quantitative et qualitative | 6 |
| Stratégie globale pour les cadres | 6 |
| Entrepreneuriat et innovations de rupture | 6 |
| Économie mondiale et marchés émergents | 6 |
| Responsabilité d'entreprise et éthique pour les cadres | 6 |
| ANNÉE 4 : Semestre 8 - Administration des affaires | |
| Cours | credit |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| Cours au choix ou UE Libre | 3 |
| Fusions, Acquisitions & Alliances | 6 |
| Gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement avancée | 6 |
| Finance et comptabilité pour les cadres | 6 |
| Stage en entreprise IV OU Projets spéciaux IV | 6 |
| ANNÉE 5 : Semestre 9 - Administration des affaires | |
|---|---|
| Cours | credit |
| Leadership dans les entreprises multinationales | 6 |
| Direction générale pour les cadres | 6 |
| Négociation | 6 |
| Blockchains et monnaie numérique | 6 |
| Implications commerciales du changement climatique | 6 |
| ANNÉE 5 : Semestre 10 - Administration des affaires | |
| Capstone project OU Mémoire en administration des affaires | 30 |
